De 300 mest populære Tyrkiske navne
Populære drengenavne i Tyrkiet
| # | ♂ | Navn | Betydning |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Emre | Ven |
| 2 | ♂ | Kıvanç | |
| 3 | ♂ | Burak | |
| 4 | ♂ | Mehmet | Prisværdige |
| 5 | ♂ | Mert | Modig |
| 6 | ♂ | Furkan | |
| 7 | ♂ | Mustafa | valgt |
| 8 | ♂ | Ahmet | Priset eller en, der konstant takket Gud |
| 9 | ♂ | Enes | |
| 10 | ♂ | Murat | ønske |
| 11 | ♂ | Ali | Noble, Sublime |
| 12 | ♂ | Eren | Navn på en helgen |
| 13 | ♂ | Kaan | Jahve er nådig |
| 14 | ♂ | Fatih | Victor |
| 15 | ♂ | Yusuf | Må Herren tilføjer |
| 16 | ♂ | Ömer | |
| 17 | ♂ | Emir | |
| 18 | ♂ | Sanjar | |
| 19 | ♂ | Hakan | Descendant |
| 20 | ♂ | Serkan | Precious (ædle) |
| 21 | ♂ | Ibrahim | fader til mange folkeslag |
| 22 | ♂ | Emrah | |
| 23 | ♂ | Arda | Han, der regerer som en ørn eller en værge / vogter af kulturarven |
| 24 | ♂ | Deniz | frugtbarhed |
| 25 | ♂ | Onur | Ær |
| 26 | ♂ | Umeyr | |
| 27 | ♂ | Batuhan | |
| 28 | ♂ | Samet | |
| 29 | ♂ | Alper | soldat eller helt |
| 30 | ♂ | Can | sjæl |
| 31 | ♂ | Oğuzhan | |
| 32 | ♂ | Tolga | Helmet |
| 33 | ♂ | Ismail | Gud vil høre |
| 34 | ♂ | Barış | |
| 35 | ♂ | Umut | "HOPE" |
| 36 | ♂ | Ali Ihsan | |
| 37 | ♂ | Doğukan | |
| 38 | ♂ | Hasan | Kantoren |
| 39 | ♂ | Levi | følges, overholdelse |
| 40 | ♂ | Erdem | dyd |
| 41 | ♂ | Ferhat | |
| 42 | ♂ | Alperen | Heroic Mystic |
| 43 | ♂ | Fernando | Intelligent |
| 44 | ♂ | Efe | |
| 45 | ♂ | Gökhan | Hvis himlen, himlen er tilstrækkelig |
| 46 | ♂ | Hüseyin | |
| 47 | ♂ | Osman | Guds beskyttelse |
| 48 | ♂ | Muhammed | Prisværdige |
| 49 | ♂ | Okan | |
| 50 | ♂ | Ufuk | Horizon |
| 51 | ♂ | Berkay | |
| 52 | ♂ | Cem | |
| 53 | ♂ | Yunis | Pigeon |
| 54 | ♂ | Ramazan | |
| 55 | ♂ | Ege | Frisisk navn. Eenstammig fx korte navne, fx Egbert (fx se og sammenligne Alder). Se også Ego. |
| 56 | ♂ | Kemal | Perfection |
| 57 | ♂ | Emirhan | |
| 58 | ♂ | Erhan | |
| 59 | ♂ | Kerem | Noble, en slags |
| 60 | ♂ | Erkan | |
| 61 | ♂ | Volkan | Romerske gud for ild |
| 62 | ♂ | Orhan | Leader |
| 63 | ♂ | Elvis | Alvidende |
| 64 | ♂ | Kubilay | |
| 65 | ♂ | Cenk | kæmpe |
| 66 | ♂ | Abdullah | Guds Tjener |
| 67 | ♂ | Kadir | kraftfuld |
| 68 | ♂ | Serhat | Border |
| 69 | ♀ | Mahli | Ikke rigelige |
| 70 | ♂ | Yiğit | |
| 71 | ♂ | Ercan | |
| 72 | ♂ | Metin | greb han hælen |
| 73 | ♂ | Uğur | |
| 74 | ♂ | Ozan | Poet |
| 75 | ♂ | Sinan | spyd |
| 76 | ♂ | Muhammed Enes | |
| 77 | ♂ | Berk | bære |
| 78 | ♂ | Salih | Righteous, fromme |
| 79 | ♂ | Aris | Stammer fra Adria (nær Venedig) eller kedeligt sort / mørk eller Mand / Dapper |
| 80 | ♂ | Semih | |
| 81 | ♂ | Utku | Victory |
| 82 | ♂ | Yunus | Jonas |
| 83 | ♂ | Buğra | |
| 84 | ♀ | Cagatay | |
| 85 | ♂ | Yasin | Bogstaverne Y og S |
| 86 | ♂ | Melih | |
| 87 | ♂ | Kenan | Besiddelse |
| 88 | ♂ | Baran | Noble kriger. |
| 89 | ♂ | Berat | En smuk hellig dag, den dag hvor bønner |
| 90 | ♂ | Teo | Guds gave |
| 91 | ♂ | Sedat | bare |
| 92 | ♂ | Milhan | |
| 93 | ♂ | Hasancan | |
| 94 | ♂ | Bedirhan | |
| 95 | ♂ | Erdal | |
| 96 | ♂ | Emircan | |
| 97 | ♂ | Anıl | |
| 98 | ♂ | Süleyman | |
| 99 | ♂ | Yağız | |
| 100 | ♂ | Milan | kærlighed berømmelse |
| 101 | ♂ | Hamza | |
| 102 | ♂ | Özgür | |
| 103 | ♂ | Sefa | Samoan |
| 104 | ♂ | Erol | velskabt, rengøre |
| 105 | ♂ | Selim | Pure, perfekt |
| 106 | ♂ | Ersin | |
| 107 | ♂ | Tuan | Intelligent |
| 108 | ♂ | Eray | Lyse som månen |
| 109 | ♂ | Sarfaraz | respekteret velsignede |
| 110 | ♂ | Halil | hæderlig |
| 111 | ♂ | Tayfun | |
| 112 | ♂ | Alvin | Eleven vin, ædle ven |
| 113 | ♂ | Muhammet | roste |
| 114 | ♂ | Ilker | |
| 115 | ♀ | Mehmet Ali | |
| 116 | ♂ | Çağatay | |
| 117 | ♂ | Adem | Fra jorden |
| 118 | ♂ | Ertan | |
| 119 | ♂ | Harun | Aaron |
| 120 | ♂ | Atakan | |
| 121 | ♂ | Selçuk | |
| 122 | ♂ | Sezer | |
| 123 | ♀ | Görkem | |
| 124 | ♂ | Alp | Modig |
| 125 | ♂ | Metehan | |
| 126 | ♂ | Kawa | River |
| 127 | ♂ | Tuna | |
| 128 | ♂ | Sercan | |
| 129 | ♂ | Serdar | Commander |
| 130 | ♂ | Ömer Faruk | |
| 131 | ♂ | Bilal | Forfriskende |
| 132 | ♂ | Recep | |
| 133 | ♂ | Yücel | |
| 134 | ♂ | Taha | Et kaldenavn Muhammads |
| 135 | ♂ | Mahir | Sektion |
| 136 | ♂ | Oktay | |
| 137 | ♂ | Mikdat | |
| 138 | ♂ | Dogan | |
| 139 | ♂ | Mahmut | |
| 140 | ♀ | Yılmaz | |
| 141 | ♀ | Dominique | Tilhører født Herren, på dagen for Herrens |
| 142 | ♂ | Yigit | Modig |
| 143 | ♂ | Enis | Ven |
| 144 | ♂ | Mirkan | |
| 145 | ♂ | Lucas | fra Lucaníë, lys |
| 146 | ♂ | Devrim | revolution |
| 147 | ♂ | Musa | Moses |
| 148 | ♂ | Cengiz | Største |
| 149 | ♂ | Suat | |
| 150 | ♂ | Emin |
Populære pigenavne i Tyrkiet
| # | ♂ | Navn | Betydning |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Defne | |
| 2 | ♀ | Zeynep | Arabiske navn, der stammer fra planten navnet Zaynab |
| 3 | ♀ | Elif | |
| 4 | ♀ | Irem | Heaven |
| 5 | ♀ | Aleyna | |
| 6 | ♀ | Ilayda | Water fe |
| 7 | ♀ | Selin | |
| 8 | ♀ | Beyza | meget hvid |
| 9 | ♀ | Merve | |
| 10 | ♀ | Ceren | Young Gazelle |
| 11 | ♀ | Esra | Variant af Ezra: Help, hjælper. |
| 12 | ♀ | Dilara | elsker |
| 13 | ♀ | Büşra | |
| 14 | ♀ | Buse | |
| 15 | ♀ | Yağmur | |
| 16 | ♀ | Melisa | Kombination Name |
| 17 | ♀ | Melike | |
| 18 | ♂ | Melis | Ivrigt |
| 19 | ♀ | Gizem | mysterium |
| 20 | ♀ | Ece | |
| 21 | ♀ | Kübra | |
| 22 | ♀ | Rabia | Hill |
| 23 | ♀ | Cansu | |
| 24 | ♀ | Gamze | smilehul |
| 25 | ♀ | Zehra | prinsesse |
| 26 | ♂ | Deniz | frugtbarhed |
| 27 | ♂ | Eda | Rich værge |
| 28 | ♀ | Sude | |
| 29 | ♀ | Dilanur | |
| 30 | ♀ | Damla | vanddråbe |
| 31 | ♀ | Sıla | |
| 32 | ♀ | Ezgi | |
| 33 | ♀ | Luna | gudinde for månen |
| 34 | ♀ | Betül | |
| 35 | ♀ | Aylin | Egetræet |
| 36 | ♀ | Hilal | |
| 37 | ♀ | Fatma | At give min |
| 38 | ♀ | Tuğçe | |
| 39 | ♀ | Ebru | papir marmorering |
| 40 | ♀ | Aslı | |
| 41 | ♀ | Azra | Virgin |
| 42 | ♀ | Hatice | |
| 43 | ♀ | Eylül | |
| 44 | ♀ | Sena | den velsignede |
| 45 | ♀ | Elsa | Gud har svoret |
| 46 | ♀ | Sibel | sejr, sejr |
| 47 | ♀ | Ayşe | |
| 48 | ♀ | Yasemin | Jasmine |
| 49 | ♀ | Melek | Konge |
| 50 | ♀ | Esma | Smaragd. |
| 51 | ♂ | Duygu | følelser, sensation |
| 52 | ♀ | Sinem | |
| 53 | ♀ | Özge | |
| 54 | ♀ | Meryem | I OT navn søster til Moses og AA ¤ Ron, se Mary |
| 55 | ♀ | Rumeysa | |
| 56 | ♀ | Ceyda | |
| 57 | ♀ | Derya | Ocean |
| 58 | ♀ | Pelin | |
| 59 | ♀ | Şevval | |
| 60 | ♀ | Nisa | og |
| 61 | ♀ | Ayşenur | |
| 62 | ♀ | Yaren | |
| 63 | ♀ | Bessey | |
| 64 | ♀ | Ipek | side |
| 65 | ♀ | Nehir | |
| 66 | ♀ | Berfin | |
| 67 | ♀ | Bahar | forår |
| 68 | ♀ | Nazlı | |
| 69 | ♀ | Hande | |
| 70 | ♀ | Amara | Uforgængelig |
| 71 | ♀ | Neslihan | |
| 72 | ♀ | Begüm | |
| 73 | ♂ | Beste | Melody |
| 74 | ♀ | Sema | Heaven |
| 75 | ♀ | Emine | Pålidelig, pålidelig |
| 76 | ♀ | Çiğdem | |
| 77 | ♀ | Elin | Gud er mit lys, skinner |
| 78 | ♀ | Berna | stærk og modig som en bjørn |
| 79 | ♀ | Burcu | duftende, duftende |
| 80 | ♀ | Meltem | Summer Breeze |
| 81 | ♀ | Feyza | |
| 82 | ♀ | Özlem | |
| 83 | ♀ | Helin | |
| 84 | ♀ | Ayça | |
| 85 | ♀ | Çağla | |
| 86 | ♀ | Öykü | |
| 87 | ♀ | Ilknur | første lys |
| 88 | ♀ | Tuana | |
| 89 | ♀ | Idil | |
| 90 | ♀ | Lara | lys eller lys |
| 91 | ♀ | Hazal | |
| 92 | ♀ | Pelda | |
| 93 | ♀ | Ela | Adel, dyrebare |
| 94 | ♀ | Serap | |
| 95 | ♀ | Rümeysa | |
| 96 | ♀ | Arzu | ønske |
| 97 | ♀ | Bilge | |
| 98 | ♀ | Başak | |
| 99 | ♀ | Sudenaz | |
| 100 | ♀ | Tuğba | |
| 101 | ♀ | Miray | |
| 102 | ♀ | Simge | Mark, logo |
| 103 | ♀ | Selen | |
| 104 | ♀ | Tuba | The Paradise Tree, omvendelse |
| 105 | ♀ | Ecem | |
| 106 | ♀ | Sümeyye | |
| 107 | ♀ | Dilek | ønsker, begær |
| 108 | ♀ | Selina | Sky eller himlen |
| 109 | ♀ | Serena | lyse, munter, venlig |
| 110 | ♀ | Ayşegül | |
| 111 | ♀ | Yeşim | |
| 112 | ♀ | Melinda | honning |
| 113 | ♀ | Zarina | Guld |
| 114 | ♀ | Asya | Grace |
| 115 | ♀ | Seher | |
| 116 | ♀ | Buket | |
| 117 | ♀ | Ayse | |
| 118 | ♀ | Leyla | mørk skønhed, født natten |
| 119 | ♀ | Pınar | |
| 120 | ♀ | Anastasia | ved dåben til nyt liv opstod |
| 121 | ♀ | Gökçe | |
| 122 | ♀ | Seda | Forest |
| 123 | ♀ | Sedef | |
| 124 | ♀ | Hilda | Mighty i kamp |
| 125 | ♀ | Hiyam | elsker |
| 126 | ♀ | Dilan | Født nær |
| 127 | ♀ | Marya | velskabt, rengøre |
| 128 | ♀ | Kubra | Stor, ældre |
| 129 | ♀ | Selma | Beskyttet af guderne |
| 130 | ♀ | Ada | pynt, skønhed |
| 131 | ♀ | Gözde | |
| 132 | ♀ | Zamira | samvittighedsfulde |
| 133 | ♀ | Derin | |
| 134 | ♀ | Asude | |
| 135 | ♀ | Berivan | |
| 136 | ♀ | Nihan | |
| 137 | ♀ | Rana | Wanderer |
| 138 | ♀ | Beyzanur | |
| 139 | ♀ | Kardelen | |
| 140 | ♀ | Zeliha | |
| 141 | ♀ | Didem | Didem Oogappeltje min talje. |
| 142 | ♂ | Milhan | |
| 143 | ♀ | Safiye | |
| 144 | ♂ | Mervin | velskabt, rengøre |
| 145 | ♀ | Doğa | |
| 146 | ♀ | Irmak | River |
| 147 | ♀ | Havana | hovedstaden i Cuba |
| 148 | ♂ | Reyhan | basilikum |
| 149 | ♀ | Naz | Proud |
| 150 | ♀ | Gülsüm |

Kommentarer
Send en kommentar